Fit Finder › Every pistol, A to Z › DeSantis
Holster numbersDeSantis
3209 DeSantis holster numbers in 250 styles. The number is on the holster's label or box: style, colour, hand, gun fit, version. So 002BAB2Z0 is a style 002 Speed Scabbard, black, right hand, for the Glock 17, 22, 31.
That number isn't in DeSantis's 2017 fit chart. Check the letters, or ask us.
By style
| Style | Name | Holster numbers |
|---|---|---|
| A01 | Double Magazine Pouch | 20 |
| A04 | Hand Cuff Case | 6 |
| A05 | Radio Holder Belt Style | 2 |
| A08 | 2X2X2 Cartridge Pouch | 6 |
| A14 | Half Harness | 2 |
| A15 | Double Play | 4 |
| A19 | Handcuff Case For Shoulder Rigs | 6 |
| A24 | Double Magazine Pouch Accessory | 14 |
| A26 | Full Harness | 2 |
| A35 | Second Six Speedloader Holder | 6 |
| A36 | 3 X 3 Accessory Pouch | 2 |
| A37 | 3 X 3 Accessory Pouch | 4 |
| A47 | Secure Single Magazine Pouch | 8 |
| A48 | Tac 1 Single Magazine Pouch | 28 |
| A49 | F.T.U. Single Magazine Pouch | 40 |
| A53 | Leather Badge/Id Wallet | 1 |
| A54 | Credential Holder | 1 |
| A76 | F.B.I. Single Magazine Pouch | 2 |
| A78 | The Fly High | 6 |
| A83 | Back Up Pouch | 0 |
| A84 | The Reliant Magazine Pouch | 10 |
| A85 | Hidden Cache Magazine Pouch | 10 |
| A86 | Quantio Single Mag Pouch | 4 |
| A87 | Quantio Double Mag Pouch | 4 |
| B02 | 1-3/4" Fancy Stitch Lined Belt | 20 |
| B09 | 1-3/4" Plain Lined Belt | 20 |
| B11 | 1-1/4" Plain Lined Belt | 20 |
| B12 | 1-1/2" Plain Lined Belt | 20 |
| B27 | 1-1/2" Fancy Stitch Lined Belt | 20 |
| B35 | 2-1/4" River Style Millennium Nypd Equipment Belt | 30 |
| B37 | Desperado Gun Belt | 0 |
| B48 | Butch Cassidy Belt | 8 |
| C14 | Ankle Holster Support Strap | 1 |
| C15 | Ankle Holster/Bellyband Extension | 1 |
| C16 | 12' Gunny Sack Extension | 1 |
| C17 | Transformer | 1 |
| C38 | Gunny Sack Holster Insert | 5 |
| C39 | Hide And Chic Purse Insert | 2 |
| D02 | Low Light Simulator Goggles | 1 |
| D94 | Ds Paddle Holster | 22 |
| E20 | Econoline 1 3/4" Garrison Belt | 39 |
| E21 | Econoline 1 3/4" Basketweave Garrison Belt | 39 |
| E22 | Econoline 1 1/2" Garrison Belt | 13 |
| E23 | Econoline 1 1/2" Basketweave Garrison Belt | 13 |
| E25 | Econobelt 1 1/2" Belt | 16 |
| E26 | Hook/Loop Economy Belt | 4 |
| F08 | Original Replacement Paddle | 1 |
| F13 | Ds Replacement Paddle | 2 |
| L27 | Hide And Chic | 3 |
| L28 | Women'S Gunnybag | 6 |
| M10 | Dsd Rig | 0 |
| M20 | Ballistic Nylon Duty Belt | 5 |
| M24 | Tuck-This Ii | 12 |
| M27 | Stunner Shield Carrier | 2 |
| M28 | Thumb Break Strap For #M24 | 3 |
| M33 | Ammo Nemesis | 4 |
| M34 | Bag-Packer | 2 |
| M36 | Butt Stock Cheek Pad | 1 |
| M38 | Mag-Packer | 4 |
| M39 | Road Runner | 1 |
| M40 | Black Mamba | 10 |
| M44 | Super Fly | 24 |
| M48 | Storm Packer | 1 |
| M49 | Nylahide Collapsible Baton Holder | 1 |
| M50 | Scorpion/Strion Flashlight Holder | 1 |
| M52 | Cargo Nemesis | 7 |
| M55 | The Stow Away | 1 |
| M57 | Cant-Lose Belt Keepers | 8 |
| M63 | City Coin Purse | 1 |
| M64 | Nylon Safety Star | 6 |
| M65 | Invader | 32 |
| M66 | Incognito | 34 |
| M68 | Bedside Matters | 1 |
| M69 | N-Adjuster Cell Phone Holster | 1 |
| M70 | Thigh High | 2 |
| M71 | Vanquisher Holster | 2 |
| M72 | Yukon Hunting Rig | 4 |
| M76 | Edp Bag | 1 |
| M78 | Infiltrator Air | 32 |
| M79 | Cargo Nemesis Pouch | 3 |
| M80 | Nylahide Chemical Spray Holder | 1 |
| M81 | Nylahide Flashlight Holder | 6 |
| M82 | Nylahide Handcuff Case | 3 |
| M83 | Nylahide Double Magazine Pouch | 2 |
| M84 | Nylahide Radio Holder | 1 |
| N01 | Nylon Belt Keepers (Pack Of 4) | 2 |
| N02 | Nylon Key Holder | 1 |
| N08 | Nylon Pager Case | 1 |
| N10 | Nylon Flashlight Holder | 1 |
| N13 | E-Z Draw Nylon Cellphone Holster | 3 |
| N14 | Silent Key Holder | 1 |
| N15 | E-Z Rider Ii | 2 |
| N17 | Entry/Extraction Belt | 5 |
| N19 | Velcro Inner Trouser Belt | 5 |
| N22 | Nylon Double Magazine Pouch | 1 |
| N23 | Nylon Single Magazine Pouch | 2 |
| N26 | Nylon Rubber Glove Holder | 1 |
| N27 | Nylon Duty Handcuff Case | 1 |
| N28 | Nylon Universal Radio Holder | 1 |
| N33 | Neoprene Ankle Cell Phone Holster | 1 |
| N38 | The Nemesis | 27 |
| N39 | Nylon Double Latex Glove Pouch | 1 |
| N40 | Nylon 2 Oz Chemical Spray Holder | 1 |
| N43 | Nylon Double Handcuff Case | 1 |
| N49 | Nylon Usss Collapsible Baton Holder | 1 |
| N50 | Nylon Stinger Flashlight Holder | 1 |
| N51 | Nylon Swivel 2 Way Radio Holder | 1 |
| N53 | Nylon Epaulet Radio Microphone Holder | 1 |
| N58 | Gun Caddie | 1 |
| N65 | Pistol Pack | 2 |
| N81 | Neoprene Double Ankle Mag Pouch | 1 |
| N82 | Nylon Vest Holster | 2 |
| N84 | Patriot Shoulder Rig | 0 |
| N87 | Pro Stealth | 15 |
| N90 | Bodyguard Vest Rig | 1 |
| N92 | Kingston Car Seat Holster | 12 |
| N99 | Thumb Break Strap For #N87 | 2 |
| P07 | Desantis 7" Search & Control Stick | 1 |
| P12 | Desantis 12" Search & Control Stick | 1 |
| P26 | Desantis 26" Standard Police Baton | 1 |
| P91 | Desantis Feather Touch Training Baton | 1 |
| R60 | Original Gunny Sack (Velcro Closure) | 5 |
| R62 | Elastic Tie Down | 1 |
| R71 | Gunny Sack Ii (Zipper Closure) | 5 |
| R76 | Gunny Sack Junior (Zipper Closure) | 8 |
| R77 | Hot Jox | 2 |
| S09 | Fancy Stitch Suede Lined Sling | 2 |
| S12 | Basketweave Suede Lined Sling | 2 |
| S15 | Military Sling | 2 |
| S16 | Plain Padded Sling | 2 |
| S17 | Fancy Stich Padded Sling | 2 |
| S18 | Basketweave Padded Sling | 2 |
| T03 | Desantis Shooters Cap | 1 |
| T07 | Clip-Grip | 2 |
| T10 | Rail Ryder | 1 |
| T11 | Swift Strip (2 Pack) | 1 |
| T60 | Desantis Handcuff Key | 1 |
| T61 | Desantis Redi-Cuff Key | 1 |
| T63 | Desantis Polo Shirt | 2 |
| U01 | Belt Keepers | 12 |
| U02 | Key Ring Holder | 6 |
| U04 | Cuff Strap | 2 |
| U09 | Badge Backer | 2 |
| U10 | "D" Cell Flashlight Holder | 6 |
| U12 | Nighthawk | 1 |
| U22 | Recessed Badge Holder | 1 |
| U25 | Handcuff Case | 24 |
| U29 | Teardrop Badge Holder | 1 |
| U30 | Nypd Badge Holder | 1 |
| U32 | Citation Holder | 5 |
| U35 | Combi Id/Shield Case W/ Chain | 1 |
| U38 | Universal Radio Holder | 2 |
| U40 | Chemical Spray Holder | 18 |
| U41 | Double Magazine Pouch | 42 |
| U49 | Single Magazine Pouch | 6 |
| U55 | Stinger/Surefire Light Holder | 6 |
| U58 | Double Latex Glove Pouch | 2 |
| U62 | 4" X 8" Memo Binder | 1 |
| U65 | Synflex Belt Keepers | 2 |
| U68 | Economy Chemical Spray Holder | 1 |
| U76 | Open Top Handcuff Case | 6 |
| U78 | U.S.S.S. Collapsible Baton Holder | 2 |
| U79 | Form Fit Open Top Handcuff Case | 2 |
| U86 | Pac-Three Magazine Pouch | 6 |
| U91 | Cant-Lose Belt Keepers | 16 |
| V84 | V-Max Shoulder Rig | 0 |
| 001 | Thumb Break Scabbard | 337 |
| 002 | Speed Scabbard | 287 |
| 005 | Invisible Agent | 2 |
| 01L | F.A.M.S. W/ Lock Hole | 12 |
| 012 | The Maverick | 40 |
| 014 | Diehard Ankle Rig | 26 |
| 015 | Safety Star | 12 |
| 016 | Dual Angle Hunter | 10 |
| 019 | Mini Scabbard Right Hand Left Hand | 280 |
| 020 | Pop-Up Holster | 6 |
| 021 | The Trickster | 3 |
| 023 | Yaqui Slide | 8 |
| 027 | Quick Snap | 28 |
| 028 | Cozy Partner | 88 |
| 029 | Yaqui Paddle | 8 |
| 031 | The Insider | 38 |
| 033 | Dual Carry Ii | 40 |
| 040 | The Terminator | 4 |
| 042 | Facilitator | 18 |
| 044 | Leather Ankle Rig | 6 |
| 045 | Summer Heat | 4 |
| 060 | Elastic Belly Band | 8 |
| 061 | Position 4 Belly Band | 5 |
| 062 | Apache Ankle Rig | 22 |
| 063 | Elastic Ankle Wallet | 1 |
| 067 | Small Of Back Holster | 36 |
| 068 | Sky Cop | 10 |
| 081 | Doc Holliday | 8 |
| 083 | Doc Holliday Cross Draw | 8 |
| 085 | Thumb Break Mini Slide | 108 |
| 086 | Mini Slide | 56 |
| 088 | Desperado Holster | 12 |
| 097 | The Woodsman | 4 |
| 098 | Inner Piece W/ Thumb Break | 0 |
| 103 | Butch Cassidy Holster | 4 |
| 105 | Intruder | 36 |
| 106 | Sof-Tuck | 50 |
| 108 | Stryker System | 2 |
| 110 | Pocket Shot | 4 |
| 111 | Pocket Tuk | 44 |
| 112 | Mad Maxx | 20 |
| 113 | Flex-Tuk | 12 |
| 115 | E-Gat | 38 |
| 116 | Tap-Out - Plain Clothes Version | 0 |
| 117 | Tac-Lite | 8 |
| 119 | Simple Slide | 4 |
| 120 | The Prowler | 2 |
| 121 | Scorpion Ii | 10 |
| 122 | Quick Safe | 1 |
| 123 | Under Fire | 4 |
| 126 | Companion Ii | 8 |
| 127 | Inside Heat | 54 |
| 128 | C.H.A.M.P. | 7 |
| 129 | Range Master | 8 |
| 130 | Kydex Range Master | 4 |
| 131 | T-Gat | 20 |
| 132 | Speed-Lite | 8 |
| 137 | Slim-Tuck Ambidextrous | 17 |
| 138 | The Intimidator 2.0 | 14 |
| 139 | Top Cop 2.0 | 54 |
| 140 | Versa-Tuk (Leather) | 2 |
| 141 | Versa-Tuk (Suede) | 2 |
| 141 | Versa-Tuk (Nylon) | 2 |
| 143 | Triple Play Right Hand Left Hand | 1 |
| 144 | Quick-Chek Scabbard | 12 |
| 145 | Outback Holster | 2 |
| 146 | Raptor Holster | 14 |
| 147 | Sl Raptor Holster | 12 |
| 148 | Thumb-Lock Scabbard | 12 |
| 149 | Gatorslide | 2 |
| 150 | Midnight Express | 4 |
| 152 | Duty Raptor - Self Locking | 4 |
| 153 | Duty Raptor - Light Bearing | 4 |
| 155 | Criss-Cross Holster | 22 |
| 159 | Osprey Holster | 16 |
| 160 | Pipe-Hitter | 2 |
| 161 | Just Cause Holster | 2 |
| 162 | Light Bearing Raptor | 4 |
| 11D | N.Y. Undercover Rig | 4 |
| 11H | N.Y. Undercover Holster Only | 36 |
| 11Z | C.E.O. Shoulder Rig | 28 |
| 12D | Quick-Chek Shoulder Rig | 4 |
| 1CL | Cocked & Locked Thumb Break Scabbard | 10 |
| 31L | F.F.D.O. W/ Lock Hole | 12 |
Current production (180 holsters, from desantisholster.com, 2026-10-15)
The holsters DeSantis sells today, each with the guns DeSantis lists for it. Holster numbers above come from the 2017 chart; these come from DeSantis's current website.
| Holster | Type | Guns |
|---|---|---|
| Ammo Nemesis | Pocket holster with spare magazine / ammo strip compartment | 30 |
| Apache Ankle Rig | Ankle & boot holster, elasticized leg band | 301 |
| Bag Packer | Off-body holster component for handbags/briefcases | 87 |
| Belly Band | Beltless elastic concealed carry holster system, 5" wide band | 46 |
| Black Mamba | Shoulder/chest holster | 6 |
| Bodyguard Vest Rig | Carry vest rig | 128 |
| Butch Cassidy | Western style SAA holster | 4 |
| C.E.O. Shoulder Rig | Shoulder rig (half harness), up to 54" chest | 70 |
| C.H.A.M.P. | Adjustable Kydex OWB holster | 31 |
| C.I.B. Molle Holster | Military/tactical MOLLE holster | 3 |
| Cazzuto | OWB paddle holster with belt slot attachment option | 103 |
| Chek-Mate | Plain clothes belt holster | 8 |
| Chek-Mate 2.0 Holster | Ambidextrous IWB holster with integral magazine pouch | 15 |
| Clip-Grip | Replacement grip with integral clip for round butt J-frame revolvers ( | 5 |
| Cozy Partner | IWB holster | 208 |
| Cozy Partner RDC | IWB belt holster with integral red dot cover | 15 |
| D.H.S. I.C.E. Holster (2 Slot) | High-ride two-slot belt holster | 2 |
| Desantis Complete Package ( 15% Off At Checkout) | IWB and OWB holster package | 25 |
| Desantis Legacy Package ( 15% Off At Checkout) | IWB and OWB holster package | 25 |
| Desperado Holster | Western loop holster | 6 |
| Die Hard Ankle Rig | Ankle holster (concealed ankle and boot) | 40 |
| Doc Holliday Cross Draw Holster | Cross draw (weak side) western holster | 4 |
| Doc Holliday Holster | Western style belt holster | 4 |
| Dual Angle Hunter | OWB hip draw or cross-draw holster | 18 |
| Dual Carry II | Tuckable IWB/OWB holster | 142 |
| Duty Raptor - Light Bearing | Light-bearing duty holster | 33 |
| Duty Raptor - Self Locking | Duty security holster, self-locking | 3 |
| E-Z Rider | Padded pocket pistol storage pouch with belt clip | 8 |
| E-Z Rider II | Paddle casual clothes holster (bag style), 7 1/2" x 5 1/2" x 1 1/2" | 27 |
| Eighteen-11 | Tuck-able holster, Roto-Tuck attaching device | 3 |
| F.A.M.S. W/ Lock Hole | Asymmetrical belt holster for law enforcement/security with lock hole | 29 |
| F.F.D.O. W/ Lock Hole | Asymmetrical pancake holster, three slots, strong side or cross draw | 20 |
| Facilitator | OWB locking holster | 43 |
| Fletc 2.0 | Snub nose revolver belt holster with ammo accessory | 9 |
| Flex-Tuk Leather Holster | Black Or Tan (Page Title; No Separate H1 Name Captured) | IWB tuck-able holster for S&W J frame 2" | 10 |
| G.I. Issue Hip Holster | Hip flap holster (M1916 style for M1911) | 10 |
| Gator Sting | Forward cant open muzzle belt holster | 28 |
| Gatorslide | OWB twin-slotted pancake style | 134 |
| Gunny Sack | Belt pack (fanny pack) holster | 184 |
| Gunny Sack II | Adjustable fanny pack holster | 184 |
| Gunny Sack Jr | Fanny pack holster, compact pistol | 165 |
| Hempstead Holster | Low ride duty holster | 10 |
| Hidden Truth | Appendix carry (AIWB) holster with integral mag pouch | 18 |
| Hot-Jox | IWB belt holster | 56 |
| Hyeye Holster | Hybrid IWB holster | 23 |
| Incognito | Belt mounted padded nylon holster (pouch) | 62 |
| Infiltrator Air | Adjustable IWB Kydex holster | 141 |
| Inner Piece | IWB holster, rear stabilizer wing | 25 |
| Inner Piece 2.0 | IWB holster, appendix carry | 210 |
| Inner Piece W/ Thumb Break | IWB holster, stabilizer wing | 7 |
| Inside Heat | IWB holster | 143 |
| Inside Heat T.B. | IWB holster with thumb break | 16 |
| Intruder | IWB hybrid holster | 102 |
| Intruder 2.0 | Carry-anywhere hybrid holster, IWB or OWB configurable | 128 |
| Invader (Page H1 Reads "Safe-Keeper"; Title "Invader | IWB Kydex Hybrid Holster | Tuckable & Slim Fit") | IWB Kydex hybrid holster, tuckable, slim fit | 121 |
| Invisible Agent | Minimalist belt holster (belt loop version) | 149 |
| Invisible Agent W/ Clip | Minimalist belt holster (IWB per filename), clip | 149 |
| Just Cause 2.0 Holster | Uniform safety (duty) holster | 31 |
| Just Cause Safety Holster | Uniform OWB self-locking safety holster | 16 |
| Kingston Car Seat Holster | Car seat (driving) holster on adjustable nylon belt with buckle | 244 |
| Lifeguard Holster | IWB trigger guard holster | 48 |
| Light Bearing Raptor | OWB/IWB light-bearing concealment holster | 33 |
| Lil' Shot Holster | Cross draw holster for NAA mini revolvers | 3 |
| Mad Max | IWB tuckable | 29 |
| Mare's Leg | Premium Western rig for Mare's Leg rifles | 2 |
| Mean Streak | IWB Kydex pistol holster with integral sweat guard and Claw | 37 |
| Midnight Express Holster | Reproduction of holster for Ithaca Auto and Burglar shotgun/pistol (ca | 1 |
| Mini Scabbard | OWB, small minimalist | 293 |
| Mini Slide | premium leather OWB holster | 215 |
| N.Y. Undercover Holster Only | Shoulder holster component only (no harness or accessories) | 120 |
| N.Y.C. Vest Holster (Navy) | Vest holster | 4 |
| NY Undercover GRD Rig | Harness (shoulder) rig with double ammo carrier | 52 |
| New York Undercover(DBL. PCH) | Shoulder holster with double ammo carrier | 113 |
| Nylon Duty Holster | Low profile duty holster | 7 |
| Nylon Holster Only | Replacement nylon holster insert for Gunny Sack fanny packs | 69 |
| Nylon Mini Scabbard | Concealment belt holster | 51 |
| Nypad Holster | Self-locking paddle holster, adjustable cant | 17 |
| Old School Ankle Rig | Ankle holster, velcro closures | 9 |
| Option 4 Belly Band | Elastic belly band (beltless), small to medium pistols or revolvers | 113 |
| Osprey | Trailing slot OWB/IWB holster | 50 |
| Outback 2.0 | Ambidextrous OWB/IWB holster | 58 |
| Outdraw Chest Rig | Chest rig | 46 |
| Patriot GRD Shoulder Rig | Shoulder rig with double pouch | 176 |
| Patriot Shoulder Rig | Shoulder holster rig with double pouch | 183 |
| Pegasus Package ( 15% Off At Checkout) | OWB and IWB holster package | 26 |
| Persuader Complete Package | IWB holster set-up package | 46 |
| Persuader Holster | IWB pistol holster, carbon fiber pattern | 52 |
| Pocket Partner | pocket holster | 10 |
| Pocket Pug | Pocket holster with integral 6-round cartridge pouch | 5 |
| Pocket Shot | Wallet style pocket holster | 21 |
| Pocket-Tuk | Dual-purpose pocket and tuck-able IWB holster | 168 |
| Pop-Up Holster | Low-ride (IWB) holster for small-framed autos, J clip | 13 |
| Pro Stealth | IWB pistol holster, ambidextrous | 350 |
| Pro-Enterprise | Universal light bearing duty holster, multi-position/mode | 30 |
| Quick Check Inboard | Self-locking concealment (IWB) holster | 18 |
| Quick Chek Shoulder Rig | Shoulder rig with double mag pouch (horizontal/vertical/diagonal) | 1 |
| Quick Safe | OWB Glock-specific holster, Level I | 36 |
| Quick Safe Tactical | not stated (Quick Safe family: OWB Glock holster) | 33 |
| Quick Snap | Leather holster with one-way snap-on belt loop | 24 |
| Quick Trax | Self-locking OWB Glock holster | 17 |
| Quick-Chek Scabbard | Self-locking OWB concealment scabbard | 20 |
| Quick-Chek Shoulder Rig | Shoulder rig with double mag pouch | 12 |
| Range Master | Range holster, slotted belt hanger (2 1/2" per page) | 22 |
| Range Master Kydex | OWB range holster | 21 |
| Raptor | High-ride OWB/IWB holster | 88 |
| Raptor 2.0 | OWB concealed Kydex holster | 57 |
| Raptor 2.0 SL | Close-to-the-body Level II retention OWB holster | 39 |
| Roscoe Cross Draw | Cross draw holster | 6 |
| Ruk-Pak Holster | Off-body holster for backpack/sling bag | 44 |
| S.O.B. (Small Of Back) Sob | Small of back, butt-up concealed carry | 117 |
| SL Raptor | Self-locking OWB holster (title says IWB/OWB) | 34 |
| Scorpion II | Strong-side IWB concealment holster | 60 |
| Sidestep Holster | OWB trailing slot holster | 30 |
| Simple Slide | OWB concealed carry belt slide | 89 |
| Sky Band II | Bellyband concealed carry holster, 5" surgical elastic with Kydex hols | 27 |
| Sky Cop (Cross Draw) | Cross draw holster | 80 |
| Slim-Tuk | minimalist slim fitting, ambidextrous IWB holster | 207 |
| Slim-Tuk 250 | IWB holster, limited-release commemorative edition | 35 |
| Sof-Tuck | IWB tuckable holster with adjustable cant (strong side, cross draw or | 294 |
| Sof-Tuck 2.0 | Leather IWB tuckable holster | 252 |
| Speed Scabbard | OWB leather holster, plainclothes | 332 |
| Stowaway | Women's running/concealment waistband (belly band) holster, adjustable | 23 |
| Stryker | Multi-position OWB duty holster | 9 |
| Suede Nemesis | Pocket holster | 30 |
| Summer Heat | Bare bones minimum IWB holster | 10 |
| Super Fly | Pocket holster (removable, reversible outer flap | 246 |
| Super Stealth | Ambidextrous IWB concealed carry holster | 179 |
| T.B. Vengeance Scabbard | OWB pancake-style light-bearing holster | 22 |
| Tanker Holster | Single strap belt-attachable shoulder holster | 10 |
| Tap Out - Duty Ver. | Duty holster (Pegasus Kydex) | 16 |
| Tap Out - Plain Clothes Ver. | Plain clothes concealment holster, concealment slide or paddle | 15 |
| The Companion II | Tuckable IWB/OWB leather holster | 14 |
| The Criss-Cross | Cross-draw OWB holster | 30 |
| The E-Gat Slide | OWB concealment holster | 120 |
| The Gun Caddie | Belt carry pouch for small frame autos and revolvers | 59 |
| The Insider | IWB, un-molded | 240 |
| The Intimidator | Hybrid three-slot belt holster | 1 |
| The Intimidator 2.0 | Minimal two slot pancake style OWB holster | 86 |
| The L-Gat Slide | OWB neutral cant concealment slide | 90 |
| The Maga Scabbard | Trailing slot OWB holster | 24 |
| The Maverick | Clip holster (carry position not stated on page) | 21 |
| The Nemesis | Pocket holster | 265 |
| The Outback | IWB/OWB ambidextrous holster | 155 |
| The Pistol Pack | Lightweight padded pistol pouch/storage case with spring steel clip an | 13 |
| The Prowler | IWB/OWB tuckable holster | 13 |
| The Speed-Lite | Light-bearing belt holster | 82 |
| The T-Gat Slide | Trailing-slot OWB belt scabbard | 53 |
| The Tac-Lite | OWB light-bearing pistol holster | 94 |
| The Terminator | Bandoleer shoulder/chest holster for large hunting revolvers | 5 |
| The Trickster | Pocket holster | 16 |
| The Woodsman | OWB holster for .22 autoloaders, 4 1/2"-5 1/2" barrels | 11 |
| Thigh Hide | Thigh holster (intimate wear), twin garter straps | 37 |
| Thumb Break Mad Max | IWB strong side holster | 11 |
| Thumb Break Mini Slide | OWB, exposed muzzle, two-slot belt slide | 219 |
| Thumb Break Scabbard | OWB scabbard | 311 |
| Thumb Break Scabbard (C & L) | Scabbard for cocked-and-locked 1911-style autos | 47 |
| Top Cop | OWB paddle holster | 58 |
| Top Cop 2.0 | Paddle holster, molded leather body, adjustable polymer paddle | 81 |
| Transit Holster | Suede hybrid IWB holster | 109 |
| Triple Agent | Modular OWB/IWB/shoulder rig combination | 76 |
| Triple Play | Adjustable security (duty) holster | 16 |
| Tuck-This II | IWB tuckable holster | 337 |
| Under Fire Holster | Horizontal bra holster worn under bra band | 3 |
| Uni-Tuk | IWB tuckable holster, adjustable C clip (height and cant) | 63 |
| V84 Dragonfly (Ambidextrous) | Vest style vertical shoulder holster, large autoloaders | 33 |
| Vanquisher | Ambidextrous tuck-able IWB holster, adjustable height and cant | 149 |
| Variable 13 | OWB holster | 31 |
| Variable 87 | Light weight IWB holster | 194 |
| Variable GRD | Leather concealed carry holster with belt loops (1.5" loops included, | 50 |
| Veiled Partner | OWB precision molded holster | 86 |
| Vengeance Scabbard | Open-top pancake-style OWB holster, light-bearing | 48 |
| Versa-Tuk - Leather | IWB tuckable | 48 |
| Versa-Tuk - Suede | IWB tuckable | 48 |
| Viper 2.0 | Classic conventional OWB holster, 15-degree forward cant | 36 |
| Wild Hog | Field and Range Revolver Holster | 39 |
| Wild Hog Hybrid | OWB revolver hunting holster | 33 |
| Wild Hog Premium | Hunting revolver holster | 9 |
| Yaqui Paddle Holster | Paddle holster for large autoloaders | 125 |
| Yaqui Slide | High ride belt slide, streamlined belt slot | 149 |
| Yukon Hunting Rig | Chest hunting holster | 104 |
From DeSantis's own fit chart (Oct 2017 edition). DeSantis has added and dropped guns since; the holster number still identifies the holster. DeSantis is its owner's trademark; Chicks Open Carry is not affiliated with it.