Fit Finder › What fits my holster? › DeSantis
DeSantis style 106Sof-Tuck
| Fits | Holster numbers |
|---|---|
| BERETTA 20, 21A NATURAL SUEDE SEECAMP .25 & .32CAL | 106NAA8Z0 106NBA8Z0 |
| GLOCK: 19, 23, 36, 36 WITH RAIL NATURAL SUEDE SPRINGFIELD XD9/40 4", XDM 3.8, XD 9/40 MOD 2 4", XDM .45 3.8" SIG SAUER P220, P225, P225-A1, P228, P229, P239 WALTHER CREED, PPQ M2 4" RUGER SECURITY-9 | 106NAB6Z0 106NBB6Z0 |
| H&K USP 9MM/40CAL NATURAL SUEDE WALTHER PPQ | 106NAC9Z0 106NBC9Z0 |
| KAHR: P9/P40/P45, K9/K40, MK9/MK40, CM9/CM40/CM45, CW9, CW40, NATURAL SUEDE KAHR PM45, CW45 KELTEC: P11 GLOCK 43 | 106NAD6Z0 106NBD6Z0 |
| GLOCK: 26, 27 NATURAL SUEDE WALTHER PPS, PK380 CZ 2075 RAMI S&W M&P COMPACT 9/40 SPRINGFIELD XDS 45 TAURUS PT111/140 MIL G2 RUGER AMERICAN COMPACT 9MM | 106NAE1Z0 106NBE1Z0 |
| H&K USP COMPACT 9MM/40CAL, P2000 NATURAL SUEDE | 106NAF3Z0 106NBF3Z0 |
| RUGER SR9c NATURAL SUEDE S&W M&P SHIELD 9/40/45 SCCY CPX-2, CPX-1 WALTHER CCP | 106NAI4Z0 106NBI4Z0 |
| KELTEC P3AT NATURAL SUEDE RUGER LCP 380CAL, LCP CUSTOM, LCP II SIG P238 COLT PONY, POCKETLITE, MUSTANG TAURUS SPECTRUM SPRINGFIELD 911 | 106NAR7Z0 106NBR7Z0 |
| RUGER LCP W/ CTC LG-431 NATURAL SUEDE | 106NAT7Z0 106NBT7Z0 |
| S&W BODYGUARD 380CAL NATURAL SUEDE | 106NAU7Z0 106NBU7Z0 |
| GLOCK 26/27 W/ CTC LG-436 NATURAL SUEDE S&W SHIELD W/ LASERMAX CENTERFIRE RUGER LC9 W/ LASERMAX CENTERFIRE | 106NAU4Z0 106NBU4Z0 |
| RUGER LC9 NATURAL SUEDE KAHR: PM45, PM9, PM40 | 106NAV5Z0 106NBV5Z0 |
| KIMBER SOLO 9MM, MICRO 9MM NATURAL SUEDE SIG P938 | 106NAX3Z0 106NBX3Z0 |
| RUGER LC9 W / CTC LG-412 NATURAL SUEDE | 106NAX6Z0 106NBX6Z0 |
| GLOCK 42 NATURAL SUEDE | 106NAY8Z0 106NBY8Z0 |
| S&W: J 36, 38, 60, 640, 649 2” NATURAL SUEDE RUGER LCR, LCRX | 106NA02Z0 106NB02Z0 |
| WALTHER PPK, PPK/S NATURAL SUEDE | 106NA74Z0 106NB74Z0 |
| BROWNING: BDA .380 NATURAL SUEDE BERETTA: 84, 84F, 85 SIG: P230, P232 REMINGTON R51 | 106NA75Z0 106NB75Z0 |
| SPRINGFIELD XD9, XD40 3", XD Mod. 2 NATURAL SUEDE H&K P2000SK; P30SK, VP9SK | 106NA77Z0 106NB77Z0 |
| COLT: OFFICER, DEFENDER NATURAL SUEDE | 106NA79Z0 106NB79Z0 |
| GLOCK: 17, 22, 20, 21 NATURAL SUEDE SIG: P220, P226 S&W M&P FULLSIZE 9/40, M2.0 4 1/4" | 106NA80Z0 106NB80Z0 |
| S&W: 39-13, 59-04, 59-46, 45-16, 69-46 NATURAL SUEDE SIGMA 9/40 | 106NA83Z0 106NB83Z0 |
| COLT: GOVT MODEL .45, COMMANDER NATURAL SUEDE KIMBER: COMPACT 45,CDP,PRO CARRY | 106NA85Z0 106NB85Z0 |
| BERETTA: 92, 92F, 92SBF NATURAL SUEDE S&W: 10-06, 45-06, 645 TAURUS: PT-92, PT-99 | 106NA86Z0 106NB86Z0 |
| BERETTA: TOMCAT, TOMCAT 3032, PICO NATURAL SUEDE | 106NA96Z0 106NB96Z0 |
Source: DeSantis fit chart (Oct 2017 edition, DeSantis style codes and holster numbers).
From DeSantis's own fit chart (Oct 2017 edition). DeSantis has added and dropped guns since; the holster number still identifies the holster. DeSantis is its owner's trademark; Chicks Open Carry is not affiliated with it.