Fit Finder › What fits my holster? › Sticky Holsters
Sticky Holsters holster
Sticky LG-6S
Large
2017 chart
Item / holster number: LG-6S
What does it fit?
Confirmed by Sticky Holsters| Gun, as Sticky Holsters lists it | Notes | Source |
|---|---|---|
| Beretta PX4 Compact | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Bersa Ultra Pro | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Canik TP9SF Elite | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Canik TP9SF Elite S | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| CZ P-10 C | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| FN 509 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| FNP | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| FNS 9/40 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| FNX 9/40 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Glock 29 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Glock 30 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Glock 30S | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Hi-Point CF380 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Hi-Point C9 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| H&K P30 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| H&K P2000 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| H&K USP Compact | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| H&K VP9 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Kahr TP9 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Kahr TP40 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Kahr TP45 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Kahr T9 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Kahr T40 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Kahr T45 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Kahr CT9 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Kahr CT40 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Kahr CT45 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Ruger SR9 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Sig Sauer P227 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Sig Sauer P229 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Sig Sauer P250 Compact | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Sig Sauer SP2022 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Sig Sauer M11-A1 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Sig Sauer P320 Carry | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Sig Sauer P320 Compact | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| S&W M&P 9/40 Full Size | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| S&W 3913 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| S&W 5904 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| S&W 5906 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| S&W M&P 45 Compact | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Springfield XD 4" | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Springfield XD Mod.2 4" | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Springfield XD-S 4" | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Taurus 24/7 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Walther PPQ | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Walther PPX | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) | |
| Walther P99 | Sticky Holsters Holster Fit Chart (June 2017) |
How Sticky Holsters holster numbers read
A Sticky holster is ordered by size: SM (small), MD (medium) or LG (large), then a number - SM-2, MD-4, LG-6S. "Modified" sizes are cut for a gun with a light or laser. The chart gives each gun one size without and one with.
Fits are quoted as Sticky Holsters printed them: Sticky Holsters' Holster Fit Chart (June 2017); guns made since then are not on it - stickyholsters.com has the newest. A fit is only listed where the maker names the gun. Sticky Holsters is its owner's trademark; Chicks Open Carry is not affiliated with it.