Fit Finder › What fits my holster? › Radar 1957
Radar 1957 holster
Radar 6107 2-Fast D-Shell
Duty / tactical, Polyform
2016 catalog
Item / holster number: 6107
What does it fit?
Confirmed by Radar 1957| Gun, as Radar 1957 lists it | Notes | Source |
|---|---|---|
| Beretta 92-98 | Gun code 2406 (order 6107/2406) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Beretta PX4 | Gun code 2506 (order 6107/2506) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Walther P99 - P99Q | Gun code 4326 (order 6107/4326) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Glock 19 | Gun code 5106 (order 6107/5106) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| H&K USP COMPACT | Gun code 5346 (order 6107/5346) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Sig Sauer 2022 | Gun code 5376 (order 6107/5376) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| H&K USP P30 | Gun code 5416 (order 6107/5416) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Sig Sauer 226 | Gun code 5426 (order 6107/5426) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Glock 17 | Gun code 5526 (order 6107/5526) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| H&K USP STANDARD | Gun code 5716 (order 6107/5716) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| S&W MP9 | Gun code 5946 (order 6107/5946) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Beretta A1 | Gun code 240R (order 6107/240R) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Beretta 90TW0 | Gun code 2456 (order 6107/2456) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Tanfoglio Force 5" | Gun code 2846 (order 6107/2846) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Tanfoglio T95-T95R | Gun code 2856 (order 6107/2856) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Caracal F | Gun code 3306 (order 6107/3306) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Browning HP | Gun code 4106 (order 6107/4106) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Glock 19/23 | Gun code 5106 (order 6107/5106) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Beretta 8000 | Gun code 5136 (order 6107/5136) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| H&K P2000 | Gun code 5566 (order 6107/5566) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Sig Sauer 225 | Gun code 5386 (order 6107/5386) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Sig Sauer 228 | Gun code 5396 (order 6107/5396) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Sig Sauer 229 | Gun code 5406 (order 6107/5406) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Sig Sauer 226 C/RAIL | Gun code 542R (order 6107/542R) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Sig Sauer P250 | Gun code 5456 (order 6107/5456) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Sig Sauer P210 | Gun code 5496 (order 6107/5496) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Springfield & HS | Gun code 5626 (order 6107/5626) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| H&K SF P9 | Gun code 5736 (order 6107/5736) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Taurus PT 24/7 | Gun code 7206 (order 6107/7206) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Walther P99 - P99Q | Gun code 4306 (order 6107/4306) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
How Radar 1957 holster numbers read
A Radar holster is ordered as its four-digit model number and a four-digit gun code: 6107/5526 is the model 6107 holster for a Glock 17. Each holster below lists the gun codes Radar made it in and the guns each code fits, from Radar's 2016 general catalog.
Fits are quoted as Radar 1957 printed them: Radar 1957's general catalog 4.0 (2016); the current catalog no longer prints gun lists, and guns made since 2016 are not on it. A fit is only listed where the maker names the gun. Radar 1957 is its owner's trademark; Chicks Open Carry is not affiliated with it.