Fit Finder › What fits my holster? › Radar 1957
Radar 1957 holster
Radar 5128 Short
Holster
2016 catalog
Item / holster number: 5128
What does it fit?
Confirmed by Radar 1957| Gun, as Radar 1957 lists it | Notes | Source |
|---|---|---|
| Sig Sauer P2022 + 2009 + 2040 | Gun code 1500 (order 5128/1500) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Springfield XD TUTTE | Gun code 1500 (order 5128/1500) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Colt 1911 E COMMANDER E CLONI | Gun code 1400 (order 5128/1400) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Browning HP | Gun code 1400 (order 5128/1400) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Browning BDM | Gun code 1400 (order 5128/1400) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Tanfoglio GT21 5" E COMPACT | Gun code 1400 (order 5128/1400) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| CZ 75 | Gun code 1400 (order 5128/1400) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Beretta 92 98/F | Gun code 1000 (order 5128/1000) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Beretta 90TWO | Gun code 1000 (order 5128/1000) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Beretta 92 SBM | Gun code 1000 (order 5128/1000) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Beretta 8000 | Gun code 1000 (order 5128/1000) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Beretta FN | Gun code 1000 (order 5128/1000) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Beretta FNP9 | Gun code 1000 (order 5128/1000) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Beretta FNS9 | Gun code 1000 (order 5128/1000) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Beretta 9000 | Gun code 1000 (order 5128/1000) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| S&W 5904 4" TUTTE | Gun code 1000 (order 5128/1000) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Sig Sauer 228 | Gun code 1000 (order 5128/1000) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Sig Sauer 239 | Gun code 1000 (order 5128/1000) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Beretta 92 98/F | Gun code 1010 (order 5128/1010) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Beretta 92 SBM | Gun code 1010 (order 5128/1010) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Beretta 8000 | Gun code 1010 (order 5128/1010) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| H&K P30 + P2000 | Gun code 1200 (order 5128/1200) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| H&K USP + COMPACT | Gun code 1200 (order 5128/1200) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Walther P99 + P99Q | Gun code 1200 (order 5128/1200) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Sig Sauer P226 + 220 + 229 | Gun code 1200 (order 5128/1200) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Glock 20 + 21 | Gun code 1200 (order 5128/1200) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Ruger 89 – 90 | Gun code 1200 (order 5128/1200) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
| Glock 17 – 19 – 26 - 36 | Gun code 1200 (order 5128/1200) | Radar 1957 Catalogo Generale 4.0 (2016) |
How Radar 1957 holster numbers read
A Radar holster is ordered as its four-digit model number and a four-digit gun code: 6107/5526 is the model 6107 holster for a Glock 17. Each holster below lists the gun codes Radar made it in and the guns each code fits, from Radar's 2016 general catalog.
Fits are quoted as Radar 1957 printed them: Radar 1957's general catalog 4.0 (2016); the current catalog no longer prints gun lists, and guns made since 2016 are not on it. A fit is only listed where the maker names the gun. Radar 1957 is its owner's trademark; Chicks Open Carry is not affiliated with it.