Fit Finder › What fits my holster? › Don Hume
Don Hume holster
Don Hume P.C.C.H.
Holster
2008 chart
Item / holster number: P.C.C.H.
What does it fit?
Confirmed by Don Hume| Gun, as Don Hume lists it | Notes | Source |
|---|---|---|
| Beretta 92 | Gun number 26-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Beretta 92D | Gun number 26-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Beretta 92F | Gun number 26-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Beretta 92G | Gun number 26-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Beretta 92S | Gun number 26-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Beretta 92SB | Gun number 26-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Beretta 96 | Gun number 26-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Beretta 96D | Gun number 26-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Beretta Cougar 8045 | Gun number 26F-.45 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Beretta 9000S .40 Cal. | Gun number 26-9S | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Bersa Thunder .380 | Gun number 40-BT380 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Browning High Power 9 mm | Gun number 11 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Charter Arms Pathfinder | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Charter Arms Undercover | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Colt Combat Commander | Gun number 10-4 1/4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Colt Defender Series 90 | Gun number 10-P10 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Colt Gov’t Model MK IV 1911 | Gun number 10-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Colt Combat Elite | Gun number 10-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Colt Officers Model | Gun number 10-3 1/2 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Glock 17 | Gun number 36-4 1/2 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Glock 22 | Gun number 36-4 1/2 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Glock 31 | Gun number 36-4 1/2 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Glock 19 | Gun number 36-4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Glock 23 | Gun number 36-4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Glock 32 | Gun number 36-4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Glock 20 | Gun number 41 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Glock 21 | Gun number 41 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Glock 26 | Gun number 36-1 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Glock 27 | Gun number 36-1 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Glock 33 | Gun number 36-1 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Glock 29 | Gun number 41-1 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Glock 30 | Gun number 41-1 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Glock 36 | Gun number 364-45 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| H&K USP Compact .40 Cal. & 9mm | Gun number 25USP-C | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| H&K P2000 Compact | Gun number 25USP-C | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| H&K P2000SK Subcompact | Gun number 25USP-SK | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| H&K USP Compact .45 Cal. | Gun number 25USPC-1 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Kahr K40 | Gun number 40-K40 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Kahr K9 | Gun number 40-K9 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Kahr P9 | Gun number 40-K9 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Kahr MK9 | Gun number 40-MK9 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Kahr PM9 | Gun number 40-MK9 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Kahr KP9 | Gun number 40-MK9 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Kimber Pro Carry II | Gun number 10-4 1/4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Kimber Eclipse | Gun number 10-4 1/4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Kimber Pro Carry .45 Cal | Gun number 10-4 1/4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Glock 37 | Gun number 36-37 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Kimber TLEII 1911 | Gun number 10-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Kimber Ultra Carry .45 Cal. | Gun number 10-P10 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Ruger SP-101 2 1/4 | Gun number 52-2 1/4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W .38 Chiefs Special | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W 317 airlite | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W 36 | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W 37 | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W 49 | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W 442-1 | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W 60 | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W 638-2 | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W 640 | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W 649 | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W 642-1 Lady Smith | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W 650 | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W 940 | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W Airweight | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W Bodyguard .38 | Gun number 3 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W SC Commander | Gun number 10-4 1/4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W 1911 | Gun number 10-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W M&P .40 Cal | Gun number 99-MP | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Sig Sauer 239 9mm/.40 Cal. | Gun number 30C | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Sig Sauer 220 | Gun number 30-4 1/4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Sig Sauer 226 | Gun number 30-4 1/4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Sig Sauer 226R | Gun number 30R9 4 1/4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Sig Sauer 220R | Gun number 30R9 4 1/4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| S&W M&P .45 Cal. | Gun number 99-MP45 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Sig Sauer 228 | Gun number 30-1 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Sig Sauer 229 | Gun number 30-1 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Sig Sauer 229R | Gun number 30-1R | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Sig Sauer P226R DAK | Gun number 30RNH 4 1/4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Sig Sauer P229R DAK | Gun number 30-1R NH | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Sig Sauer 230 | Gun number 42 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Sig Sauer 232 | Gun number 42 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Springfield XD 40-4 | Gun number XD40-4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Springfield XD 40-5 | Gun number XD40-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Springfield XD 45-4 | Gun number XD45-4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Springfield XD 45-5 | Gun number XD45-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Springfield 1911 GI 5" | Gun number 10-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Springfield 1911 GI 4" | Gun number 10-4 1/4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Springfield Micro Compact GI 3" | Gun number 10-P10 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Taurus PT99 | Gun number 53-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Taurus PT100 | Gun number 53-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Taurus PT101 | Gun number 53-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Taurus PT111 9mm | Gun number 53-111 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Taurus PT111 Millennium Pro 9mm | Gun number 53-145 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Taurus .40 Cal. | Gun number 53-145 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Taurus PT145 45 | Gun number 53-145 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Walther PPK | Gun number 18 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Walther PPK/S | Gun number 18 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Para-Ordnance P12-45 | Gun number 10-3 1/2 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Para-Ordnance P13-45 | Gun number 10-4 1/4 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
| Para-Ordnance P14-45 | Gun number 10-5 | Don Hume Holster Fit Chart (2008) |
How Don Hume holster numbers read
A Don Hume holster is ordered by its style and the gun number from this chart - for example a style for a Glock 19, 23 or 32 carries gun number 36-4, and for a Colt Government 1911 10-5. The style and the gun number together decide what it fits.
Fits are quoted as Don Hume printed them: Don Hume's Holster Fit Chart (2008); guns made since then are not on it - donhume.com has the newest. A fit is only listed where the maker names the gun. Don Hume is its owner's trademark; Chicks Open Carry is not affiliated with it.