Fit Finder › What fits my holster? › Blackhawk Omnivore
Blackhawk Omnivore holster
Blackhawk Omnivore Multi-Fit Holster
Multi-fit, light-bearing
2016 fit list
Item / holster number: Omnivore
What does it fit?
Confirmed by Blackhawk Omnivore| Gun, as Blackhawk Omnivore lists it | Notes | Source |
|---|---|---|
| Browning PR0-40 | 40 S&W, 4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Browning PRO-9 | 9mm, 4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Caracal ENHANCED F | 9mm, 4.1" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Caracal | 9mm, 4.1" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Century Arms CANiK TP9 SA | 9mm, 4.47" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Century Arms CANiK TP9 SF | 9mm, 4.46" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Century Arms CANiK TP9 | 9mm, 4.5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| CZ P-07 URBAN GREY SUPPRESSOR READY | 9mm, 4.36" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| CZ P-07 | 40 S&W, 3.75" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| CZ P-07 | 9mm, 3.75" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| CZ P-09 SUPPRESSOR READY | 9mm, 5.15" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| CZ P-09 URBAN GREY SUPPRESSOR READY | 9mm, 5.15" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| CZ P-09 | 9mm, 5.54" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| FNS-40 LONGSLIDE | 40 S&W, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| FNS-40 | 40 S&W, 4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| FNS-9 LONGSLIDE | 9mm, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| FNS-9 | 9mm, 4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 17 GEN4 MOS | 9mm, 4.48" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 17 P | 4.48" barrel, practice | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 17 T FX | 4.48" barrel, training | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 17 | 9mm, 4.48" barrel, GEN3, GEN4 | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 19 GEN4 MOS | 9mm, 4.01" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 19 | 9mm, 4.01" barrel, GEN3, GEN4 | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 20 | 10mm, 4.6" barrel, GEN3, GEN4 | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 21 SF GEN3 PICATINNY RAIL | 45 ACP, 4.6" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 21 SF | 45 ACP, 4.6" barrel, GEN3, GEN4 | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 21 | 45 ACP, 4.6" barrel, GEN3, GEN4 | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 22 | 40 S&W, 4.01" barrel, GEN3, GEN4 | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 22 P | 4.49" barrel, practice | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 23 | 40 S&W, 4.01" barrel, GEN3, GEN4 | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 29 | 10mm, 3.77" barrel, GEN3, GEN4 | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 30 SF | 45 ACP, 3.77" barrel, GEN3, GEN4 | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 30 | 45 ACP, 3.77" barrel, GEN3, GEN4 | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 30S GEN3 | 45 ACP, 3.77" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 31 | 357 SIG, 4.48" barrel, GEN3, GEN4 | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 34 GEN4 MOS | 9mm, 5.31" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 34 | 9mm, 5.35" barrel, GEN3, GEN4 | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 35 GEN4 MOS | 40 S&W, 5.31" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 35 | 40 S&W, 5.31" barrel, GEN3, GEN4 | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 37 | 45 G.A.P., 4.48" barrel, GEN3, GEN4 | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 38 GEN3 | 45 G.A.P., 4.01" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 41 GEN4 MOS | 45 ACP, 5.31" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Glock 41 GEN4 | 45 ACP, 5.31" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| H&K P2000 | 40 S&W, 3.66" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| H&K P2000 | 9mm, 3.66" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| H&K VP40 TACKTICAL | 40 S&W | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| H&K VP40 | 40 S&W, 4.09" barrel, black, FDE | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| H&K VP9 TACTICAL | 9mm, 4.7" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| H&K VP9 | 9mm, 4.09" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Ruger AMERICAN PRO | 45 ACP, 4.5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Ruger AMERICAN PRO | 9mm, 4.2" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 40 PERFORMANCE CENTER PORTED | 40 4.25" | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 40 PERFORMANCE CENTER PORTED | 40 5" | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 40 PRO SERIES C.O.R.E. | 40 S&W, 4.25" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 40 PRO SERIES | 40 S&W, 4.25" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 40 PRO SERIES | 40 S&W, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 40 | 40 S&W, 4.25" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 40L PRO SERIES C.O.R.E. | 40 S&W, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 45 .45 ACP | 4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 45 .45 ACP | 4.5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 45 | 45 ACP, 4.5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 45C COMPACT | 45 ACP, 4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 9 C.O.R.E. TREADED BARREL | 9mm, 4.25" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 9 PERFORMANCE CENTER PORTED | 9mm, 4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 9 PERFORMANCE CENTER PORTED | 9mm, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 9 PRO SERIES C.O.R.E. | 9mm, 4.25" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 9 PRO SERIES | 9mm, 4.25" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 9 PRO SERIES | 9mm, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 9 VTAC VIKING TACTICS FDE | 9mm, 4.25" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 9 | 9mm, 4.25" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W M&P 9L C.O.R.E. | 9mm, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W SD40 VE | 40 S&W, 4" barrel, w/slotted rail | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| S&W SD9 VE | 9mm, 4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P220 CARRY ELITE STAINLESS | 45 ACP, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P220 CARRY | 45 ACP, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P220 COMBAT | 45 ACP, 5" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P220 ELITE STAINLESS | 45 ACP, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P220 | 45 ACP, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 EXTREME | 40 S&W, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 EXTREME | 9mm, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 COMBAT | 9mm, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 COMBAT | 9mm, 4.4" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 DAK | 357 SIG, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 DAK | 40 S&W, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 DAK | 9mm, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 ELITE STAINLESS | 40 S&W, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 ELITE STAINLESS | 9mm, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 ENGRAVED STAINLESS | 9mm, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 ENHANCED ELITE | 357 SIG, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 ENHANCED ELITE | 40 S&W, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 ENHANCED ELITE | 9mm, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 EQUINOX | 40 S&W, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 EXTREME SAO | 9mm, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 MK25 RX NAVY | 9mm, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 MK25 | NAVY, 9mm, 4.4" barrel, black, desert | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 MK25 | NAVY, 9mm, 4.4" barrel, threaded barrel, black, desert | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 NITRON | 357 SIG, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 NITRON | 40 S&W, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 NITRON | 9mm, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 SCORPION | 9mm, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 SCORPION | 9mm, 4.4" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 TACOPS | 357 SIG, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 TACOPS | 40 S&W, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 TACOPS | 9mm, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 TACOPS | 9mm, 4.4" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 X-FIVE ALLROUND | 40 S&W, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 X-FIVE ALLROUND | 9mm, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 X-FIVE CLASSIC | 40 S&W, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 X-FIVE CLASSIC | 9mm, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 X-FIVE ENTRY | 40 S&W, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 X-FIVE ENTRY | 9mm, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 X-FIVE MATCH | 40 S&W, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 X-FIVE MATCH | 9mm, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 X-FIVE SUPERMATCH | 40 S&W, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 X-FIVE SUPERMATCH | 9mm, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 X-FIVE TACTICAL | 9mm, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 X-SIX SUPERMATCH | 40 S&W, 6" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P226 X-SIX SUPERMATCH | 9mm, 6" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 COMBAT | 9mm, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 DAK | 357 SIG, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 DAK | 40 S&W, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 DAK | 9mm, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 E2 | 40 S&W, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 E2 | 9mm, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 ELITE STAINLESS | 40 S&W, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 ELITE STAINLESS | 9mm, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 ENHANCED ELITE | 357 SIG, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 ENHANCED ELITE | 40 S&W, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 ENHANCED ELITE | 9mm, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 EQUINOX | 40 S&W, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 EXTREME | 9mm, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 SAS GEN 2 | 357 SIG, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 SAS GEN 2 | 40 S&W, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 SAS GEN 2 | 9mm, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 SCORPION | 40 S&W, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 SCORPION | 9mm, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 SCORPION | 9mm, 3.9" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 | 357 SIG, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 | 40 S&W, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P229 | 9mm, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P250 22 COMPACT | 22 LR, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P250 COMPACT | 357 SIG, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P250 COMPACT | 40 S&W, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P250 COMPACT | 45 ACP, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P250 COMPACT | 9mm, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P250 COMPACT | 9mm, 3.9" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P250 DC | 9mm, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P250 FULL SIZE | 357 SIG, 4.7" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P250 FULL SIZE | 40 S&W, 4.7" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P250 FULL SIZE | 45 ACP, 4.7" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P250 FULL SIZE | 9mm, 4.7" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 CARRY | 357 SIG, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 CARRY | 357 SIG, 3.9" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 CARRY | 40 S&W, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 CARRY | 40 S&W, 3.9" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 CARRY | 45 ACP, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 CARRY | 45 ACP, 3.9" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 CARRY | 9mm, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 CARRY | 9mm, 3.9" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 COMPACT | 357 SIG, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 COMPACT | 357 SIG, 3.9" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 COMPACT | 40 S&W, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 COMPACT | 40 S&W, 3.9" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 COMPACT | 45 ACP, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 COMPACT | 45 ACP, 3.9" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 COMPACT | 9mm, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 COMPACT | 9mm, 3.9" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 FULL SIZE | 357 SIG, 4.7" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 FULL SIZE | 357 SIG, 4.7" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 FULL SIZE | 40 S&W, 4.7" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 FULL SIZE | 40 S&W, 4.7" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 FULL SIZE | 45 ACP, 4.7" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 FULL SIZE | 45 ACP, 4.7" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 FULL SIZE | 9mm, 4.7" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer P320 FULL SIZE | 9mm, 4.7" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer SP2022 FDE BG | 40 S&W, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer SP2022 FDE BG | 9mm, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer SP2022 NITRON | 9mm, 3.9" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer SP2022 | 357 SIG, 4.4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer SP2022 | 40 S&W, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Sig Sauer SP2022 | 9mm, 3.9" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XD-40 FULL SIZE | 40 S&W, 4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XD-40 FULL SIZE | 40 S&W, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XD-40 MOD 2 SERVICE MODEL | 40 S&W, 4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XD-40 SERVICE MODEL | 40 S&W, 4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XD-40 TACTICAL | 40 S&W, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XD-45 .45 ACP | 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XD-45 SERVICE MODEL | 45 ACP, 4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XD-9 9mm | 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XD-9 MOD 2 SERVICE MODEL | 9mm, 4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XD-9 MOD 2 SERVICE MODEL | 9mm, 4" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XD-9 MOD 2 TACTICAL | 9mm, 5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XD-9 SERVICE MODEL | 9mm, 4" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XDM-40 COMPACT | 40 S&W, 3.8" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XDM-40 COMPETITION SERIES | 40 S&W, 5.25" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XDM-40 | 40 S&W, 3.8" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XDM-40 | 40 S&W, 4.5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XDM-45 COMPETITION SERIES | 45 ACP, 5.25" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XDM-45 | 45 ACP, 4.5" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XDM-45 | 45 ACP, 4.5" barrel, threaded barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XDM-9 COMPACT | 9mm, 3.8" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
| Springfield XDM-9 COMPETITION SERIES | 9mm, 5.25" barrel | Blackhawk Omnivore Holster Fit Chart (as of Nov 16, 2016) |
